Gelir Vergisi Tarifesi
| GELİR VERGİSİ TARİFESİ GVK Md. 103 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) | ||||||
| 22.000 | Türk Lirasına kadar | %15 | ||||
| 49.000 | Türk Lirasının | 22.000 | Türk Lirası için | 3.300 | TL Fazlası | %20 |
| 120.000 | Türk Lirasının | 49.000 | Türk Lirası için | 8.700 | TL Fazlası | %27 |
| 600.000 | Türk Lirasının | 120.000 | Türk Lirası için | 27.870 | TL Fazlası | %35 |
| 600.000 | Türk Lirasından fazlasının | 600000 | Türk Lirası için | 195.870 | TL Fazlası | %40 |
| 2020 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) | ||||||
| 22.000 | Türk Lirasına kadar | %15 | ||||
| 49.000 | Türk Lirasının | 22.000 | Türk Lirası için | 3.300 | TL Fazlası | %20 |
| 180.000 | Türk Lirasının | 49.000 | Türk Lirası için | 8.700 | TL Fazlası | %27 |
| 600.000 | Türk Lirasının | 180.000 | Türk Lirası için | 44.070 | TL Fazlası | %35 |
| 600.000 | Türk Lirasından fazlasının | 600.000 | Türk Lirası için | 191.070 | TL Fazlası | %40 |
| 2019 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) | ||||||
| 18.000 | Türk Lirasına kadar | %15 | ||||
| 40.000 | Türk Lirasının | 18.000 | Türk Lirası için | 2.700 | TL Fazlası | %20 |
| 98.000 | Türk Lirasının | 40.000 | Türk Lirası için | 7.100 | TL Fazlası | %27 |
| 500.000 | Türk Lirasının | 98.000 | Türk Lirası için | 22.760 | TL Fazlası | %35 |
| 500.000 | Türk Lirasından fazlasının | 500.000 | Türk Lirası için | 163.460 | TL Fazlası | %40 |
| 2019 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) | ||||||
| 18.000 | Türk Lirasına kadar | %15 | ||||
| 40.000 | Türk Lirasının | 18.000 | Türk Lirası için | 2.700 | TL Fazlası | %20 |
| 148.000 | Türk Lirasının | 40.000 | Türk Lirası için | 7.100 | TL Fazlası | %27 |
| 148.000 | Türk Lirasının | 148.000 | Türk Lirası için | 36.260 | TL Fazlası | %35 |
| NET DEN BRÜTE FORMÜL (SERBEST MESLEK VE İŞ YERİ KİRALARIN DA) | ||||||
| SERBEST MESLEK MAKBUZUN DA NET DEN BRÜTE ORANI | (KDV %18, GV.%20) NET BÖLÜ 0,98 | |||||
| İŞ YERİ KİRALARIN DA NET DEN BRÜTE ORANI | (GV.%20) NET BÖLÜ 0,80 | |||||

ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN